Le Championnat régional Provence Alpes Côte d’Azur en bassin de 25 m le samedi 20 et dimanche 21 décembre 2025 à Istres.
Cette compétition est ouverte au 12 ans et plus réalisant les temps de la grille de temps
Date Limite Engt : Lundi, 15 décembre 2025
Règle de participation :
Les nageurs licenciés dans un club de la Fédération Française de Natation pourront s’engager dans trois épreuves par demi-journée pour laquelle ils auront réalisé le temps de la grille de temps de leur année d’âge ci-dessous. Les temps en bassin de 50 m seront convertis.
En cas de problème et surtout dans le cas où un de vos nageurs ne pourrait participer à la compétition pour cause de conversion, nous vous demandons de nous communiquer les engagements bloquants et les épreuves complémentaires par mail à l’adresse engagements@natation-region-sud.org avant la clôture des engagements afin que nous puissions engager le nageur. Nous ferons ses engagements juste après la fermeture des engagements. Merci
Tous les nageurs qualifiés auront droit à une épreuve complémentaire
Les performances réalisées lors des compétitions référencées de la saison N-1 sont prises en compte pour se qualifier. Les nageurs non qualifiés devront se qualifier aux championnats départementaux qui devront être organisés par les comités départementaux sur la période du 22 novembre au 7 décembre 2025.
Cette compétition sera ouverte aux nageurs de 12 ans réalisant les temps de la grille juniors U14.
Programme :
| 1° Réunion : OP : 8h – DE : 9h30(*) |
|---|
-
- 50 papillon Dames
- 50 papillon Messieurs
- 1500 NL Dames
- 400 NL Messieurs
- 200 brasse Dames
- 200 brasse Messieurs
- 100 NL Dames
- 100 NL Messieurs
| 2° Réunion : OP : 14h00 – DE : 15h30 (*) |
|---|
-
- 50 dos Messieurs
- 50 dos Dames
- 800 NL Messieurs
- 400 4n Dames
- 200 4n Messieurs
- 200 NL Dames
- 200 NL Messieurs
- 100 papillon Dames
- 100 papillon Messieurs
| 3° Réunion : OP : 8h – DE : 09h30 (*) |
|---|
-
- 50 brasse Messieurs
- 50 brasse Dames
- 1500 NL Messieurs
- 400 NL Dames
- 200 papillon Messieurs
- 200 papillon Dames
- 100 Dos Messieurs
- 100 Dos Dames
| 4° Réunion : OP : 14h00 – DE : 15h15 (*) |
|---|
-
- 50 NL Dames
- 50 NL Messieurs
- 800 NL Dames
- 400 4n Messieurs
- 200 4n Dames
- 200 dos Messieurs
- 200 dos Dames
- 100 brasse Messieurs
- 100 brasse Dames
(*) OP : Ouverture des Portes – DE : Début des Épreuves
Engagements :
Les engagements se feront sous Extranat
- Date de début des engagements :lundi 08 décembre 2025 – 00h00
- Date de clôture des engagements :lundi 15 décembre 2025 – 23h59
StartList :
| StartList | |
| Générale | Par Clubs |
Inscription des Officiels :
- Inscription des Officiels : Inscription
- Consultation des Officiels inscrits : Consultation
Résultats :
- Consultation des Résultats : Consultation
Récompenses :
Les podiums récompenseront :
- les 3 premiers toutes catégories confondues
- les 3 premiers U15 et moins
Détails :
Grille de temps qualificative pour le meeting régional, à réaliser en bassin de 25 m
| DAMES | Courses | MESSIEURS | ||||||||
| U14 | U15 | U16 | U17 | U18 & + | U18 & + | U17 | U16 | U15 | U14 | |
| 32,56 | 31,65 | 31,26 | 29,86 | 29,29 | 50 NL | 26,69 | 27,19 | 28,63 | 29,58 | 30,73 |
| 01:12,07 | 01:08,35 | 01:07,77 | 1,04:31 | 01:03,14 | 100 NL | 57,65 | 58,98 | 01:02,63 | 01:05,40 | 01:06,88 |
| 02:33,92 | 02:27,64 | 02:25,01 | 02:18,76 | 02:16,42 | 200 NL | 02:05,44 | 02:08,15 | 02:14,11 | 02:22,83 | 02:25,51 |
| 05:20,53 | 05:08,04 | 05:00,93 | 04:46,72 | 04,44:28 | 400 NL | 04:21,24 | 04:26,93 | 04:42,19 | 04:58,08 | 05:05,46 |
| 11:00,75 | 10:28,78 | 10:18,67 | 09:46,04 | 09:35,83 | 800 NL | 08:48,34 | 08:55,86 | 09:24,90 | 10:07,05 | 10:22,05 |
| 21:16,18 | 20:46,98 | 20:16,86 | 19:24,81 | 19:05,51 | 1500 NL | 17:43,82 | 18:01,35 | 18:52,12 | 19:17,34 | 19:37,34 |
| 40,44 | 36,92 | 36,17 | 34,53 | 33,86 | 50 D | 31,09 | 31,87 | 33,73 | 34,96 | 36,06 |
| 01:22,95 | 01:18,92 | 01:17,03 | 01:14,90 | 01:12,53 | 100 D | 01:06,82 | 01:07,28 | 01:11,06 | 01:14,45 | 01:17,45 |
| 02:52,87 | 02:48,05 | 02:44,34 | 02:38,36 | 02:34,78 | 200 D | 02:22,71 | 02:26,75 | 02:34,32 | 02:39,26 | 02:41,86 |
| 43, 31 | 42,25 | 41,08 | 39,23 | 38,29 | 50 B | 35,01 | 36,04 | 38,32 | 39,31 | 40,81 |
| 01:32,18 | 01:29,81 | 01:27,39 | 01:24,10 | 01:22,02 | 100 B | 01:15,93 | 01:15,68 | 01:23,04 | 01:25,38 | 01:27,48 |
| 03:17,68 | 03:12,52 | 03:08,30 | 03:00,47 | 02:56,85 | 200 B | 02:42,17 | 02:44,23 | 02:56,74 | 03:00,51 | 03:04,24 |
| 35,97 | 34,46 | 33,53 | 32,02 | 31,41 | 50 P | 28,47 | 29,25 | 30,78 | 32,25 | 33,74 |
| 01:21,37 | 01:17,98 | 01:14,36 | 01:11,58 | 01:10,66 | 100 P | 01:03,51 | 01:05,24 | 01:09,23 | 01:11,71 | 01:14,87 |
| 02:58,30 | 02:53,35 | 02:47,98 | 02:41,35 | 02:39,11 | 200 P | 02:25,80 | 02:28,69 | 02:35,75 | 02:40,65 | 02:46,65 |
| 02:50,60 | 02:46,99 | 02:44,40 | 02:39,86 | 02:34,24 | 200 4N | 02:22,84 | 02:24,86 | 02:32,01 | 02:37,21 | 02:41,21 |
| 06:12,97 | 05:57,87 | 05:50,62 | 05:37,08 | 05:31,74 | 400 4N | 05:05,00 | 05:07,18 | 05:25,82 | 05:41,07 | 05:53,37 |
