Le Meeting Région Sud Qualificatif U13 & plus qualificatif au Chalenge National aura lieu les samedi 7 et dimanche 8 février 2026 à Nice Jean Bouin (50m). Cette compétition sera ouverte au 13 ans et plus.
La Date Limite Engagement est fixée au Lundi, 2 février 2026
| Date | Commentaires |
| 05/02 | Les planning et programme previsionnels sont disponibles en téléchargement ci dessous |
| 03/02 | Les startlists sont disponibles en téléchargement ci dessous |
| 23/01 | Possibilité de commander des paniers repas auprès de l’ONN. Pour plus de renseignement consulter la partie Détails de cette page |
Règle de participation :
Les nageurs licenciés dans un club de la Fédération Française de Natation pourront s’engager dans deux épreuves par demi-journée pour laquelle ils auront réalisé le temps de la grille de temps de leur année d’âge ci-dessous. Les temps en bassin de 25 m seront convertis.
Cette compétition sera ouverte aux nageurs de 13 ans réalisant les temps de la grille juniors U14.
Ce meeting est qualificatif aux Championnats Régionaux en Web-Confrontation et au Challenge National
Programme :
| Planning Prev | Programme Prev |
| 1° Réunion : samedi 7 février 2026 OP : 8h – DE : 9h30(*) |
|---|
-
- 200 Brasse Dames
- 200 Brasse Messieurs
- 100 Papillon Dames
- 100 Papillon Messieurs
- 200 Dos Dames
- 200 Dos Messieurs
- 1500 Nage Libre Dames (Distribué en ordre inverse)
- 1500 Nage Libre Messieurs (Distribué en ordre inverse)
| 2° Réunion : Samedi 7 février 2026 OP : 13h45 – DE : 15h00 (*) |
|---|
-
- 400 4 Nages Dames
- 400 4 Nages Messieurs
- 200 Nage Libre Dames
- 200 Nage Libre Messieurs
- 50 Brasse Dames
- 50 Brasse Messieurs
- 50 Papillon Dames
- 50 Papillon Messieurs
| 3° Réunion : Dimanche 8 février 2026 OP : 7h45 – DE : 09h00 (*) |
|---|
-
- 100 Nage Libre Dames
- 100 Nage Libre Messieurs
- 100 Dos Dames
- 100 Dos Messieurs
- 200 Papillon Dames
- 200 Papillon Messieurs
- 400 Nage Libre Dames (Distribué en ordre inverse)
- 400 Nage Libre Messieurs (Distribué en ordre inverse)
| 4° Réunion : Dimanche 8 février 2026 OP : 13h45 – DE : 15h00 (*) |
|---|
-
- 200 4 Nages Dames
- 200 4 Nages Messieurs
- 800 Nage Libre Dames
- 800 Nage Libre Messieurs
- 100 Brasse Dames
- 100 Brasse Messieurs
- 50 Dos Dames
- 50 Dos Messieurs
- 50 Nage Libre Dames
- 50 Nage Libre Messieurs
(*) OP : Ouverture des Portes – DE : Début des Épreuves
Engagements :
Les engagements se feront sous Extranat
- Date de début des engagements :lundi 26 janvier 2026 – 00h00
- Date de clôture des engagements :lundi 02 février 2026 – 23h59
Inscription des Officiels :
- Inscription des Officiels : Inscription
- Consultation des Officiels inscrits : Consultation
Résultats :
- Consultation des Résultats : Consultation
Récompenses :
Les podiums récompenseront :
- les 3 premiers toutes catégories confondues
- les 3 premiers U15 et moins
Détails :
Repas
Les clubs ont la possibilité de pré commander des paniers repas auprès de nous, l’OLYMPIC NICE NATATION pour le samedi et dimanche midi au PRIX 10€
2 choix :
- Poulet + Pommes de terre (poulet halal) avec bouteille d’eau + fruit + barre de céréales
- Club sandwich (tomate/salade/fromage/jambon) + chips avec bouteille d’eau + fruit + barre de céréales
Possibilité de remplacer le jambon par du jambon halal. Merci de le préciser lors de la pré-commande.
Les clubs doivent confirmer en remplissant le bon de commande ICI et nous l’envoyer par mail à admin@olympicnice.fr avec le virement ou par courrier au 36 avenue Paul Arène, 06000 Nice avec le chèque à l’ordre de l’ONN avant le mercredi 04 février 2026.
Grille de temps qualificative pour le meeting régional, à réaliser en bassin de 25 m
| DAMES | Courses | MESSIEURS | ||||||||
| U14 | U15 | U16 | U17 | U18 & + | U18 & + | U17 | U16 | U15 | U14 | |
| 32,56 | 31,65 | 31,26 | 29,86 | 29,29 | 50 NL | 26,69 | 27,19 | 28,63 | 29,58 | 30,73 |
| 01:12,07 | 01:08,35 | 01:07,77 | 1,04:31 | 01:03,14 | 100 NL | 57,65 | 58,98 | 01:02,63 | 01:05,40 | 01:06,88 |
| 02:33,92 | 02:27,64 | 02:25,01 | 02:18,76 | 02:16,42 | 200 NL | 02:05,44 | 02:08,15 | 02:14,11 | 02:22,83 | 02:25,51 |
| 05:20,53 | 05:08,04 | 05:00,93 | 04:46,72 | 04,44:28 | 400 NL | 04:21,24 | 04:26,93 | 04:42,19 | 04:58,08 | 05:05,46 |
| 11:00,75 | 10:28,78 | 10:18,67 | 09:46,04 | 09:35,83 | 800 NL | 08:48,34 | 08:55,86 | 09:24,90 | 10:07,05 | 10:22,05 |
| 21:16,18 | 20:46,98 | 20:16,86 | 19:24,81 | 19:05,51 | 1500 NL | 17:43,82 | 18:01,35 | 18:52,12 | 19:17,34 | 19:37,34 |
| 40,44 | 36,92 | 36,17 | 34,53 | 33,86 | 50 D | 31,09 | 31,87 | 33,73 | 34,96 | 36,06 |
| 01:22,95 | 01:18,92 | 01:17,03 | 01:14,90 | 01:12,53 | 100 D | 01:06,82 | 01:07,28 | 01:11,06 | 01:14,45 | 01:17,45 |
| 02:52,87 | 02:48,05 | 02:44,34 | 02:38,36 | 02:34,78 | 200 D | 02:22,71 | 02:26,75 | 02:34,32 | 02:39,26 | 02:41,86 |
| 43, 31 | 42,25 | 41,08 | 39,23 | 38,29 | 50 B | 35,01 | 36,04 | 38,32 | 39,31 | 40,81 |
| 01:32,18 | 01:29,81 | 01:27,39 | 01:24,10 | 01:22,02 | 100 B | 01:15,93 | 01:15,68 | 01:23,04 | 01:25,38 | 01:27,48 |
| 03:17,68 | 03:12,52 | 03:08,30 | 03:00,47 | 02:56,85 | 200 B | 02:42,17 | 02:44,23 | 02:56,74 | 03:00,51 | 03:04,24 |
| 35,97 | 34,46 | 33,53 | 32,02 | 31,41 | 50 P | 28,47 | 29,25 | 30,78 | 32,25 | 33,74 |
| 01:21,37 | 01:17,98 | 01:14,36 | 01:11,58 | 01:10,66 | 100 P | 01:03,51 | 01:05,24 | 01:09,23 | 01:11,71 | 01:14,87 |
| 02:58,30 | 02:53,35 | 02:47,98 | 02:41,35 | 02:39,11 | 200 P | 02:25,80 | 02:28,69 | 02:35,75 | 02:40,65 | 02:46,65 |
| 02:50,60 | 02:46,99 | 02:44,40 | 02:39,86 | 02:34,24 | 200 4N | 02:22,84 | 02:24,86 | 02:32,01 | 02:37,21 | 02:41,21 |
| 06:12,97 | 05:57,87 | 05:50,62 | 05:37,08 | 05:31,74 | 400 4N | 05:05,00 | 05:07,18 | 05:25,82 | 05:41,07 | 05:53,37 |
