Les Championnats de France Interclubs auront lieu :
– Poule A samedi 15 novembre à Istres
– Poule B PACA Est samedi 15 novembre à Nice
– Poule B PACA Ouest Dimanche 16 novembre à Istres
Date Limite Engt : Lundi, 10 novembre 2025
Règle de participation :
Ces Championnats sont ouverts à toutes les catégories d’âge.
– Les 16 premières équipes de la ligue dames et messieurs de la saison précédente sont sélectionnées pour disputer la poule A des championnats Interclubs (cf. section détail pour la liste).
– Les équipes suivantes seront dans les poules B, l’organisation est régionale.
Poule B P(rovence Alpes Côte d’Azur est & ouest) :
- PACA Ouest à Istres les 16 suivantes équipes du Vaucluse, des Bouches du Rhône, les Alpes et
- PACA Est à Nice (Jean Medecin) les 16 équipes suivante des Alpes Maritimes et du Var
Les membres d’une équipe ne peuvent nager que dans une équipe quel que soit la poule. Le reste des équipes seront en poule C départementale.
– Les poules C sont organisées par les départements et elles comprennent les équipes de leur département non qualifiées en poule A et B.
– Une course des remplaçants sera organisée pendant les pauses sur des distances de 100 m.
Programme :
| Poule | Planning Prev | Programme Prev |
|---|---|---|
| A | ||
| B Paca Est | ||
| B PACA Ouest |
| 1° Réunion : Poule A : OP : 9h15 - DE : 10h30 Poule B : OP : 8h00 – DE : 9h15 |
|---|
-
- 10 x 50 NL dames
- 10 x 50 NL messieurs
- 100 Dos dames - 200 Dos messieurs
- 100 Brasse dames - 200 Brasse messieurs
- 100 NL dames - 400 NL messieurs
- 100 Papillon dames - 200 Papillon messieurs
- 100 4 N dames - 200 4 N messieurs
- Pause 15’
- 4 x 200 NL dames
| 2° Réunion : Poule A : OP : 14h30 – DE : 15h30 Poule B : OP : 14h00 – DE : 15h15 |
|---|
-
- Défilé des équipes
- 4 x 200 NL messieurs
- 200 Dos dames - 100 Dos messieurs
- 200 Brasse dames - 100 Brasse messieurs
- 400 NL dames - 100 NL messieurs
- 200 Papillon dames - 100 Papillon messieurs
- 200 4 N dames - 100 4 N messieurs
- Pause 15’
- 4 x 100 4 nages dames et 4 x 100 4 nages messieurs
(*) OP : Ouverture des Portes – DE : Début des Épreuves
Engagements :
Les engagements se feront sous Extranat
- Date de début des engagements : lundi 03 novembre 2025 – 00h00
- Date de clôture des engagements : lundi 10 novembre 2025 - 23h59
Attention :Nous aurons une compétition Extranat par poule et par lieu.
- Composition des relais :
- La composition des relais se fera lors des engagements sous Extranat, avec la possibilité de les modifier pendant l’échauffement de la réunion précédent l’épreuve et au moins 15 minutes avant l’évacuation du bassin (sous peine d’amende).
- Modification d’équipe :
- Toute modification d’équipe devra être signalée par écrit au moins 30 minutes avant l’évacuation du bassin.
Règlement :
Pour le règlement complet cf annuel règlement fédéral 2025.
- Toute équipe incomplète ou qui ne vérifie pas les règles prévues dans le spécial règlement est mise hors concours et non classée
- Si une équipe ne peut participer en poule A ou B alors qu’elle est sélectionnée, elle ne pourra participer dans les poules inférieures.
- Merci deretourner le bordereau de pré-engagement aux interclubsci-joint afin de pouvoir « repêcher » les équipes suivantes au plus tôt et de planifier au mieux l’organisation de la compétition.
En cas de forfait d’une équipe en poule A ou B les équipes suivantes aux nombres de points seront repêchées.
Inscription des Officiels :
- Inscription des Officiels : Inscription
- Consultation des Officiels inscrits : Consultation
StartList :
| Poule | Générale | Par Clubs |
|---|---|---|
| A | ||
| B PACA Est | ||
| B PACA Ouest |
Qualification :
A l’issue des Championnats interclubs un seul classement général est établi pour les clubs de la région Sud. Les 16 premières équipes dames et messieurs seront sélectionnées pour disputer les Championnats Interclubs l’année suivante dans la poule A, Les équipes suivantes seront qualifiées dans la poule B (est ou ouest) et les autres équipes en
ATTENTION : chaque club est limité au maximum pour les poules A et B à 2 équipes par sexe et par poule.
Classement :
Le classement des équipes s’effectue à la table de cotation fédérale. En cas d’égalité, l’addition des temps des relais (4x100 4 Nages, 4x200 NL et 10x50 NL) servira à départager les équipes.
Récompenses :
Les trois premières équipes dames et messieurs par poule seront récompensées par une coupe.et
Détails : Classements 2024
| Pl | Equipe dames | points | Equipe Messieurs | Points |
| 1 | CN ANTIBES (1) | 15141 | OLYMPIC NICE NATATION (1) | 16552 |
| 2 | PAYS D’AIX NATATION (1) | 14855 | CN ANTIBES (1) | 15815 |
| 3 | SAINT-RAPHAEL NATATION (1) | 14539 | SAINT-RAPHAEL NATATION (1) | 15288 |
| 4 | OLYMPIC NICE NATATION (1) | 14423 | CN MARSEILLE (1) | 15233 |
| 5 | AC HYÈRES (1) | 13672 | CN ANTIBES (2) | 15225 |
| 6 | AS MONACO NATATION (1) | 13589 | AS MONACO NATATION (1) | 14852 |
| 7 | CN CANNES (1) | 13274 | PAYS D’AIX NATATION (1) | 13972 |
| 8 | CN MARSEILLE (1) | 12886 | TOULON VAR NATATION (1) | 13908 |
| 9 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT (1) | 12654 | CN CANNES (1) | 13789 |
| 10 | ASPTT MARSEILLE (1) | 12575 | AS MONACO NATATION (2) | 13452 |
| 11 | PAYS D’AIX NATATION (2) | 12303 | CNS VALLAURIS (1) | 13047 |
| 12 | EP MANOSQUE (1) | 12183 | NICE LA SEMEUSE (1) | 12864 |
| 13 | CN ANTIBES (2) | 12135 | ASPTT MARSEILLE (1) | 12719 |
| 14 | OLYMPIC NICE NATATION (2) | 12 000 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT (1) | 12695 |
| 15 | CN AVIGNON (1) | 11987 | OLYMPIC NICE NATATION (2) | 12552 |
| 16 | NICE LA SEMEUSE (1) | 11926 | CN MARSEILLE (2) | 12408 |
| Pl | Equipe dames | points | Equipe Messieurs | Points |
| 1 | CNS VALLAURIS (1) | 11895 | CN ANTIBES (1) | 14347 |
| 2 | TOULON VAR NATATION (1) | 11559 | SAINT-RAPHAEL NATATION (1) | 12395 |
| 3 | AS CACHALOTS SIX-FOURS (1) | 11535 | AC HYÈRES (1) | 12 376 |
| 4 | SAINT-RAPHAEL NATATION (1) | 11402 | AS MONACO NATATION (1) | 12354 |
| 5 | AC HYÈRES (1) | 9429 | CN ANTIBES (2) | 11832 |
| 6 | CN CANNES (1) | 9267 | ASPTT TOULON (1) | 11742 |
| 7 | AS MONACO NATATION (1) | 9104 | TOULON VAR NATATION (1) | 10880 |
| 8 | ASPTT TOULON (1) | 9086 | AS CACHALOTS SIX-FOURS (1) | 10140 |
| 9 | CN ANTIBES (1) | 8980 | AS MONACO NATATION (2) | 9945 |
| 10 | OLYMPIC NICE NATATION (1) | 8 847 | CN CANNES (1) | 9825 |
| 11 | CN DRAGUIGNAN (1) | 8774 | SAINT-RAPHAEL NATATION (2) | 9443 |
| 12 | ASPTT NICE (1) | 8147 | AC HYÈRES (2) | 9403 |
| 13 | NICE LA SEMEUSE (1) | 7632 | OLYMPIC NICE NATATION (1) | 8955 |
| 14 | CNS VALLAURIS (2) | 7577 | CNS VALLAURIS (1) | 8722 |
| 15 | AS CACHALOTS SIX-FOURS (2) | 6939 | NICE LA SEMEUSE (1) | 8679 |
| 16 | TOULON VAR NATATION (1) | 6417 | CN MENTON (1) | 8437 |
| Pl | Equipe dames | points | Equipe Messieurs | Points |
| 1 | TEAM MARSEILLE NATATION (1) | 11777 | TEAM MARSEILLE NATATION (1) | 12233 |
| 2 | CN LA CIOTAT (1) | 11232 | ROGNAC NATATION (1) | 12083 |
| 3 | CN CARPENTRAS (1) | 11101 | ISTRES SPORT NATATION (1) | 12071 |
| 4 | PENNES MIRABEAU NATATION (1) | 10887 | PAYS D’AIX NATATION (1) | 12013 |
| 5 | ISTRES SPORT NATATION (1) | 10862 | FOS NATATION (1) | 11824 |
| 6 | FOS NATATION (1) | 10411 | EP MANOSQUE (1) | 11537 |
| 7 | CN GAP (1) | 10259 | PAYS D’AIX NATATION (2) | 11136 |
| 8 | ROGNAC NATATION (1) | 10241 | CN AVIGNON (1) | 11129 |
| 9 | USN VEDENE (1) | 10058 | CN SALON-DE-PROVENCE (1) | 11071 |
| 10 | PERTUIS NATATION (1) | 9601 | CN CARPENTRAS (1) | 10971 |
| 11 | CN SALON-DE-PROVENCE (1) | 9481 | PENNES MIRABEAU NATATION (1) | 10762 |
| 12 | PAYS D’AIX NATATION (1) | 9476 | CN GAP (1) | 9982 |
| 13 | NC BOUC-BEL-AIR (1) | 9116 | NC BOUC-BEL-AIR (1) | 9958 |
| 14 | CN DIGNE-LES-BAINS (1) | 8453 | CN DIGNE-LES-BAINS (1) | 9647 |
| 15 | MARSEILLE NORD NATATION (1) | 7611 | CN ORANGE (1) | 8931 |
| 16 | CN ORANGE (1) | 7525 | TEAM MARSEILLE NATATION (1) | 8666 |
