Le Meeting Région Sud de Qualification à la WC 2 aura lieu les Vendredi 8 après midi et samedi 9 mai après midi à Antibes en bassin de 50m
Cette competition est qualificative à la Web confrontation #2 qui aura lieu en jullet à Martigues
La Date Limite Engt est fixée au Lundi, 4 mai 2026
| ATTENTION : La compétition se déroulera à huis clos, seuls les nageurs, entraîneurs et officiels pourront rentrer. Aucune dérogation possible Accès piscine :
|
| Date | Commentaires |
| 06/05 | les startlists, programme et planning prévisionnels sont disponible en téléchargement ci dessous |
Règle de participation :
Les nageurs licenciés dans un club de la Fédération Française de Natation pourront s’engager dans deux épreuves par demi-journée pour laquelle ils auront réalisé le temps de la grille de temps de leur année d’âge ci-dessous. Les temps en bassin de 25 m seront convertis.
Les nageurs qualifiés auront droit à une épreuve complémentaire
Cette compétition sera ouverte aux nageurs de 12 et 13 ans réalisant les temps de la grille juniors U14.
Ce meeting est qualificatif aux Championnats Régionaux en Web-Confrontation
Programme :
| Planning Prev | Programme Prev |
| 1° Réunion : vendredi 8 mai 2026 OP : 14h – DE : 15h00(*) |
|---|
-
- 200 Nage Libre Dames & Messieurs
- 100 Brasse Dames & Messieurs
- 200 Dos Dames & Messieurs
- 100 Nage Libre Dames & Messieurs
- 200 4 Nages Dames & Messieurs
- 50 Papillon Dames & Messieurs
- 50 Dos Dames & Messieurs
| 2° Réunion : Samedi 9 mai 2026 OP : 15h15 – DE : 16h15 (*) |
|---|
-
- 100 Papillon Dames & Messieurs
- 200 Brasse Dames & Messieurs
- 100 Dos Dames & Messieurs
- 200 Papillon Dames & Messieurs
- 50 Nage Libre Dames & Messieurs
- 50 Brasse Dames & Messieurs
(*) OP : Ouverture des Portes – DE : Début des Épreuves
Engagements :
Les engagements se feront sous Extranat
- Date de début des engagements :lundi 27 avril 2026 – 00h00
- Date de clôture des engagements :lundi 04 mai 2026 – 23h59
Inscription des Officiels :
- Inscription des Officiels : Inscription
- Consultation des Officiels inscrits : Consultation
Résultats :
- Consultation des Résultats : Consultation
Récompenses :
Les podiums récompenseront :
- les 3 premiers toutes catégories confondues
- les 3 premiers U15 et moins
Détails :
Grille de temps qualificative pour le meeting régional, à réaliser en bassin de 25 m
| DAMES | Courses | MESSIEURS | ||||||||
| U14 | U15 | U16 | U17 | U18 & + | U18 & + | U17 | U16 | U15 | U14 | |
| 32,56 | 31,65 | 31,26 | 29,86 | 29,29 | 50 NL | 26,69 | 27,19 | 28,63 | 29,58 | 30,73 |
| 01:12,07 | 01:08,35 | 01:07,77 | 1,04:31 | 01:03,14 | 100 NL | 57,65 | 58,98 | 01:02,63 | 01:05,40 | 01:06,88 |
| 02:33,92 | 02:27,64 | 02:25,01 | 02:18,76 | 02:16,42 | 200 NL | 02:05,44 | 02:08,15 | 02:14,11 | 02:22,83 | 02:25,51 |
| 40,44 | 36,92 | 36,17 | 34,53 | 33,86 | 50 D | 31,09 | 31,87 | 33,73 | 34,96 | 36,06 |
| 01:22,95 | 01:18,92 | 01:17,03 | 01:14,90 | 01:12,53 | 100 D | 01:06,82 | 01:07,28 | 01:11,06 | 01:14,45 | 01:17,45 |
| 02:52,87 | 02:48,05 | 02:44,34 | 02:38,36 | 02:34,78 | 200 D | 02:22,71 | 02:26,75 | 02:34,32 | 02:39,26 | 02:41,86 |
| 43, 31 | 42,25 | 41,08 | 39,23 | 38,29 | 50 B | 35,01 | 36,04 | 38,32 | 39,31 | 40,81 |
| 01:32,18 | 01:29,81 | 01:27,39 | 01:24,10 | 01:22,02 | 100 B | 01:15,93 | 01:15,68 | 01:23,04 | 01:25,38 | 01:27,48 |
| 03:17,68 | 03:12,52 | 03:08,30 | 03:00,47 | 02:56,85 | 200 B | 02:42,17 | 02:44,23 | 02:56,74 | 03:00,51 | 03:04,24 |
| 35,97 | 34,46 | 33,53 | 32,02 | 31,41 | 50 P | 28,47 | 29,25 | 30,78 | 32,25 | 33,74 |
| 01:21,37 | 01:17,98 | 01:14,36 | 01:11,58 | 01:10,66 | 100 P | 01:03,51 | 01:05,24 | 01:09,23 | 01:11,71 | 01:14,87 |
| 02:58,30 | 02:53,35 | 02:47,98 | 02:41,35 | 02:39,11 | 200 P | 02:25,80 | 02:28,69 | 02:35,75 | 02:40,65 | 02:46,65 |
| 02:50,60 | 02:46,99 | 02:44,40 | 02:39,86 | 02:34,24 | 200 4N | 02:22,84 | 02:24,86 | 02:32,01 | 02:37,21 | 02:41,21 |
L’entrée se fera par l’accès "pompiers" à droite du bâtiment :

