https://www.traditionrolex.com/41

Championnats Régionaux Sud Open - Mai - 50m - [Natation Region Sud - Provence Alpes Côte d'Azur]
Championnats Régionaux Sud Open - Mai - 50m

Les Championnats Régionaux Provence Alpes Cote d’Azur auront lieu du vendredi 26 au dimanche 28 mai 2023 à Aix en Provence.
Les Benjamins seront accepter mais sous condition
ATTENTION Modification du programme (800 NL et 400 4 Nages se nageront l’après midi)

Article mis en ligne le 8 mai 2023
dernière modification le 25 mai 2023

par Jeff

Championnats régionaux PACA OPEN Mai - bassin de 50 m

Date : Vendredi 26 au dimanche 28 mai 2023 Nb Poule : 1
Nb Réunions : 6 Lieu : Aix en Provence
Bassin : 50 m Cat : Benjamins & + (F14+,G15+)
Nb lignes :Matériel : 8 lignes Genre : Qualificative
Date Limite Engt : Lundi, 22 mai 2023 Tarifs : Individuel : 6,00 €{{}}
Date Commentaires
24/05 ATTENTION : suite au nombre important d’engagements, les 800 Nage Libre et 400 4 Nages se nageront l’apres midi avec un classement aux temps
25/05 Nouvelle version de programme

Règle de participation :

 Ces Championnats sont qualificatifs aux différents championnats de France Juniors, Nationale 2, Elite et Open d’été.

Cette compétition est ouverte aux benjamins de la région Sud réalisant les temps de la grille de qualification Juniors 1.
Par contre un benjamin ne pourra participer qu’à un championnat régional Juniors / Seniors :

  • soit celui qui aura lieu à St Raphaël en mars
  • soit celui qui aura lieu à Aix en Provence en mai
    en privilégiant si possible la proximité pour éviter de nuire au bon déroulement des compétitions
    Remarque : cette compétition n’est pas qualificative au Championnat de France Benjamins

 Les nageurs licenciés dans un club de la FFN pourront s’engager dans chaque épreuve pour laquelle ils auront réalisé le temps de la grille de temps de leur année d’âge ci-dessous. Ils ne seront pas limités en nombre d’épreuve. Deux épreuves complémentaires sont autorisées.

 Les nageurs pourront réaliser les temps de qualification lors des compétitions inscrites dans les calendriers départementaux jusqu’à la date limite du 14 mai 2023. Les performances réalisées lors des compétitions référencées de la saison N-2 seront prises en compte pour se qualifier. Les temps en bassin de 25 m seront convertis.

 Les finales C juniors 2 et moins seront nagées si 32 nageurs ou plus ont nagés l’épreuve en série.

ATTENTION les benjamins participants devront avoir un maillot de bain conforme au règlement FFN

Programme :

Planning Prévisionnel Programme
Planning Prévisionnel
Programme Complet V1

Merci de faire vos forfaits dans les temps afin que l’on puisse optimiser les séries

1° Réunion : vendredi 26 mai 2023 - OP : 07h30 – DE : 09h00 (*)
  • 200 Pap Dames - Messieurs
  • 100 Brasse Dames - Messieurs
  • 50 Dos Dames - Messieurs
  • 1500 NL Dames - Messieurs (Séries lentes)
  • 100 NL Dames - Messieurs
2° Réunion : vendredi 26 mai 2023 - OP : 15h00 – DE : 16h15 (*)
  • Finales A et B toutes catégories et finale C juniors 2 et moins si 32 nageurs ont nagé les séries
  • 200 Pap Dames - Messieurs
  • 100 Brasse Dames - Messieurs
  • 50 Dos Dames - Messieurs
  • 1500 NL Dames - Messieurs (Séries rapides)
  • 100 NL Dames - Messieurs
3° Réunion : samedi 27 mai 2023 - OP : 07h30 – DE : 09h00 (*)

-* 800 NL Messieurs (séries lentes)

  • 400 NL Dames
  • 200 brasse Messieurs
  • 50 brasse Dames
  • 100 dos Messieurs
  • 200 dos Dames
  • 50 pap Messieurs
  • 100 pap Dames
  • 200 NL Messieurs
  • 50 NL Dames
    -* 400 4nages Messieurs
  • 200 4nages Dames
4° Réunion : samedi 27 mai 2023 - OP : 15h00 – DE : 16h15 (*)
  • 800 NL Messieurs (série rapide) Toutes les séries
  • Finales A et B toutes catégories et finale C juniors 2 et moins si 32 nageurs ont nagé les séries
  • 400 NL Dames
  • 200 brasse Messieurs
  • 50 brasse Dames
  • 100 dos Messieurs
  • 200 dos Dames
  • 50 pap Messieurs
  • 100 pap Dames
  • 200 NL Messieurs
  • 50 NL Dames
  • 400 4nages Messieurs Séries (classement aux temps)
  • 200 4nages Dames
5° Réunion : dimanche 28 mai 2023 - OP : 07h30 – DE : 09h00 (*)
  • 800 NL Dames (séries lentes)
  • 400 NL Messieurs
  • 200 brasse Dames
  • 50 brasse Messieurs
  • 100 dos Dames
  • 200 dos Messieurs
  • 50 pap Dames
  • 100 pap Messieurs
  • 200 NL Dames
  • 50 NL Messieurs
  • 400 4nages Dames
  • 200 4nages Messieurs
6° Réunion : dimanche 28 mai 2023 - OP : 14h00 – DE : 15h15 (*)
  • 800 NL Dames (série rapide) Toutes les séries
  • Finales A et B toutes catégories et finale C juniors 2 et moins si 32 nageurs ont nagé les séries
  • 400 NL Messieurs
  • 200 brasse Dames
  • 50 brasse Messieurs
  • 100 dos Dames
  • 200 dos Messieurs
  • 50 pap Dames
  • 100 pap Messieurs
  • 200 NL Dames
  • 50 NL Messieurs
  • 400 4nages Dames toutes les séries (classement aux temps)
  • 200 4nages Messieurs

(*) OP : Ouverture des Portes – DE : Début des Epreuves

Engagements :

Les engagements se feront sous Extranat

Date de début des engagements :lundi 15 mai 2023 – 00h00

Date de clôture des engagements :lundi 22 mai 2023 - 23h59

Inscription des Officiels :

StartList :

StartList
Générale Par Clubs
Start List
Start List par clubs

Résultats :

  • Consultation des résultats : ICI

Récompenses :

Les podiums récompenseront :

  • les 3 premiers toutes catégories confondues et
  • les 3 premiers Juniors 2 et moins.

Grille de Temps :

Grille de temps qualificative pour les Championnats régionaux, à réaliser en bassin de 50 m

DAMES Courses MESSIEURS
Juniors 1(2009) Juniors 2(2008) Juniors 3(2007) Juniors 4(2006) Seniors Seniors Juniors 4(2005) Juniors 3(2006) Juniors 2(2007) Juniors 1(2008)
32,56 31,65 31,26 30,86 30,29 50 NL 26,94 27,69 28,19 28,63 29,58
01:12,07 01:08,35 01:07,77 1,06:31 01:05,14 100 NL 58,09 59,65 01:00,98 01:02,63 01:05,40
02:33,92 02:27,64 02:25,01 02:22,76 02:20,42 200 NL 02:06,42 02:09,44 02:12,15 02:14,11 02:22,83
05:20,53 05:08,04 05:00,93 04:56,72 04,54:28 400 NL 04:26,12 04:31,24 04:36,93 04:42,19 04:58,08
11:00,75 10:28,78 10:18,67 10:06,04 09:55,83 800 NL 08:58,34 09:08,34 09:15,86 09:24,90 10:07,05
21:16,18 20:46,98 20:16,86 19:44,81 19:25,51 1500 NL 17:40,02 18:03,82 18:21,35 18:52,12 19:17,34
40,44 36,92 36,17 35,53 34,86 50 D 31,34 32,09 32,87 33,73 34,96
01:22,95 01:18,92 01:17,03 01:15,90 01:14,53 100 D 01:07,15 01:08,82 01:09,28 01:11,06 01:14,45
02:52,87 02:48,05 02:44,34 02:42,36 02:39,78 200 D 02:24,67 02:26,71 02:31,75 02:34,32 02:39,26
43, 31 42,25 41,08 40,23 39,29 50 B 34,72 36,01 37,04 38,32 39,31
01:32,18 01:29,81 01:27,39 01:26,10 01:24,02 100 B 01:14,95 01:17,93 01:19,68 01:23,04 01:25,38
03:17,68 03:12,52 03:08,30 03:04,47 03:00,85 200 B 02:43,98 02:46,17 02:48,23 02:50,74 02:54,51
35,97 34,46 33,53 33,02 32,41 50 P 28,59 29,47 30,25 30,78 32,25
01:21,37 01:17,98 01:14,36 01:13,58 01:12,66 100 P 01:03,35 01:05,51 01:07,24 01:09,23 01:11,71
02:58,30 02:53,35 02:47,98 02:45,35 02:43,11 200 P 02:26,26 02:29,80 02:32,69 02:35,75 02:40,65
02:50,60 02:46,99 02:44,40 02:41,86 02:39,24 200 4N 02:23,49 02:26,84 02:28,86 02:32,01 02:37,21
06:12,97 05:57,87 05:50,62 05:47,08 05:41,74 400 4N 05:12,70 05:15,00 05:17,18 05:25,82 05:41,07


Grille de temps qualificative pour les Championnats régionaux, à réaliser en bassin de 25 m

DAMES Courses MESSIEURS
Juniors 1 & - (-2009) Juniors 2 (2008) Juniors 3 (2007) Juniors 4 (2006) Seniors Seniors Juniors 4 (2005) Juniors 3 (2006) Juniors 2 (2007) Juniors 1 & - (-2008)
31,86 30,95 30,56 30,16 29,59 50 NL 26,24 26,99 27,49 27,93 28,88
01:10,87 01:07,15 01:06,57 1,05:11 01:03,94 100 NL 56,59 58,15 59,58 01:01,13 01:03,90
02:31,02 02:24,74 02:22,11 02:19,86 02:17,52 200 NL 02:02,82 02:05,84 02:08,55 02:11,71 02:19,23
05:14,33 05:01,84 04:54,73 04:50,52 04,48:08 400 NL 04:19,42 04:25,54 04:30,23 04:44,49 04:51,38
10:47,85 10:15,88 10:05,77 09:59,14 09:52,93 800 NL 08:52,44 09:02,44 09:04,96 09:29,00 09:51,25
20 :51,68 20:22,48 19:52,36 19:20,31 19:01,01 1500 NL 17:09,92 17:33,72 17:50,45 18:11,02 18:16,44
39,14 35,62 34,87 34,23 33,56 50 D 29,84 30,59 31,37 32,23 33,46
01:20,65 01:16,62 01:15,73 01:13,60 01:12,23 100 D 01:04,15 01:05,82 01:06,28 01:08,06 01:11,45
02:47,47 02:42,65 02:38,94 02:36,96 02:33,38 200 D 02:17,77 02:19,81 02:24,85 02:27,42 02:32,36
42, 61 41,55 40,38 39,53 38,59 50 B 33,62 34,91 35,94 37,22 38,21
01:30,28 01:27,91 01:25,49 01:24,20 01:22,12 100 B 01:12,45 01:15,03 01:17,18 01:21,54 01:22,88
03:13,18 03:08,02 03:03,90 02:59,97 02:56,35 200 B 02:37,08 02:40,27 02:42,33 02:44,84 02:48,61
35,37 33,86 32,93 32,42 31,81 50 P 27,89 28,77 29,55 30,08 31,55
01:19,97 01:16,58 01:12,96 01:12,08 01:11,26 100 P 01:01,95 01:04,11 01:05,84 01:07,83 01:10,31
02:55,00 02:50,05 02:44,68 02:42,05 02:39,81 200 P 02:23,96 02:26,50 02:29,39 02:32,45 02:37,35
02:47,20 02:43,59 02:41,00 02:38,46 02:35,84 200 4N 02:19,39 02:22,74 02:24,76 02:28,91 02:33,11
06:05,47 05:50,37 05:43,12 05:39,58 05:32,24 400 4N 05:03,70 05:06,00 05:18,18 05:16,82 05:32,07

Documents
Programme complet 780.4 ko / PDF

https://www.traditionrolex.com/41

https://www.traditionrolex.com/41

https://www.traditionrolex.com/41